按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
9.4庫存匯總
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.95 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 5 | 10.725 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 1 | 2.327 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 21 | 48.867 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 24 | 61.416 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 25 | 72.7 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 13 | 38.662 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 5 | 16.895 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 17 | 57.443 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 16 | 49.584 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 10 | 30.99 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 13 | 44.317 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 3 | 11.622 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 17 | 65.858 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 啟芷源 | 希旺倉庫 | 3 | 10.428 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 15 | 57.36 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 6 | 23.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 14 | 53.942 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 7 | 29.666 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 4 | 19.264 |
低溫容器板 | 16MnDR | 22mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 10 | 42.3 |
低溫容器板 | 16MnDR | 22mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 9 | 41.877 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 55 | 94.6 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 河南啟芷源 | 希旺倉庫 | 39 | 76.245 |
低溫容器板 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 333 | 962.156 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9100 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.627 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.644 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9600 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 3.432 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9750 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.743 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 3.504 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9850 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.761 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 3.54 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 9950 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 5.337 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 14 | 25.018 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10050 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 3.592 |